<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Hitori</title>
	<atom:link href="http://su.doku.es/2007/04/04/hitori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://su.doku.es/2007/04/04/hitori/</link>
	<description>Blog dedicado al Sudoku, Kakuro, Pasatiempos y Juegos de Ingenio.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Apr 2010 06:45:31 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Hitori &#38;raquo puzzlinks.com</title>
		<link>http://su.doku.es/2007/04/04/hitori/comment-page-1/#comment-2112</link>
		<dc:creator>Hitori &#38;raquo puzzlinks.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 15:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://su.doku.es/2007/04/04/hitori/#comment-2112</guid>
		<description>[...] Su.Doku.Es recently posted an article about the Nikoli puzzle called Hitori.  So, I figured it was a good opportunity to write about it.  A Hitori puzzle presents a grid filled with numbers.  To solve the puzzle, you need to black out numbers such that there is only one of each in every row and column.  Sound familiar?  There are a couple other constraints.  Squares that are blacked out can&#8217;t be orthogonally adjacent to each other.  Also, every square that is not blacked out must be orthoganally adjacent to at least one other square that is not blacked out.  Here is an example of a Hitori puzzle from wikipedia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Su.Doku.Es recently posted an article about the Nikoli puzzle called Hitori.  So, I figured it was a good opportunity to write about it.  A Hitori puzzle presents a grid filled with numbers.  To solve the puzzle, you need to black out numbers such that there is only one of each in every row and column.  Sound familiar?  There are a couple other constraints.  Squares that are blacked out can&#8217;t be orthogonally adjacent to each other.  Also, every square that is not blacked out must be orthoganally adjacent to at least one other square that is not blacked out.  Here is an example of a Hitori puzzle from wikipedia. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JaeT32</title>
		<link>http://su.doku.es/2007/04/04/hitori/comment-page-1/#comment-2103</link>
		<dc:creator>JaeT32</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 21:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://su.doku.es/2007/04/04/hitori/#comment-2103</guid>
		<description>Jeje, yo tambien tengo algunos en la recámara, aunque siempre tendremos a Nikoli, que dicen tiene mas de 200 juegos del estilo ya preparados para ir lanzándolos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeje, yo tambien tengo algunos en la recámara, aunque siempre tendremos a Nikoli, que dicen tiene mas de 200 juegos del estilo ya preparados para ir lanzándolos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sable</title>
		<link>http://su.doku.es/2007/04/04/hitori/comment-page-1/#comment-2102</link>
		<dc:creator>Sable</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 20:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://su.doku.es/2007/04/04/hitori/#comment-2102</guid>
		<description>Gracias, he repasado tu página y es inmensa la colección de juegos de ingenio, estrategia y tablero, pero de la lista que tengo todavía me queda alguno que otro. Pronto aparecerán.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, he repasado tu página y es inmensa la colección de juegos de ingenio, estrategia y tablero, pero de la lista que tengo todavía me queda alguno que otro. Pronto aparecerán.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

