<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cubo de Rubik para invidentes</title>
	<atom:link href="http://su.doku.es/2007/12/24/cubo-de-rubik-para-invidentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://su.doku.es/2007/12/24/cubo-de-rubik-para-invidentes/</link>
	<description>Blog dedicado al Sudoku, Kakuro, Pasatiempos y Juegos de Ingenio.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Apr 2010 06:45:31 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: luis carbajal</title>
		<link>http://su.doku.es/2007/12/24/cubo-de-rubik-para-invidentes/comment-page-1/#comment-29843</link>
		<dc:creator>luis carbajal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://su.doku.es/2007/12/24/cubo-de-rubik-para-invidentes/#comment-29843</guid>
		<description>¿cuanto vale?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿cuanto vale?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cubos de Rubik&#160;&#124;&#160;Geekr &#124; desayunamos bits</title>
		<link>http://su.doku.es/2007/12/24/cubo-de-rubik-para-invidentes/comment-page-1/#comment-26018</link>
		<dc:creator>Cubos de Rubik&#160;&#124;&#160;Geekr &#124; desayunamos bits</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 07:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://su.doku.es/2007/12/24/cubo-de-rubik-para-invidentes/#comment-26018</guid>
		<description>[...] diferencia entre un cubo de Rubik tradicional y este, está en los colores, este no tiene 6 colores, en vez de eso tiene 6 diferentes figuras o formas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diferencia entre un cubo de Rubik tradicional y este, está en los colores, este no tiene 6 colores, en vez de eso tiene 6 diferentes figuras o formas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Norley</title>
		<link>http://su.doku.es/2007/12/24/cubo-de-rubik-para-invidentes/comment-page-1/#comment-14604</link>
		<dc:creator>Norley</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 17:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://su.doku.es/2007/12/24/cubo-de-rubik-para-invidentes/#comment-14604</guid>
		<description>oye me parece fantastico!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oye me parece fantastico!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Garin</title>
		<link>http://su.doku.es/2007/12/24/cubo-de-rubik-para-invidentes/comment-page-1/#comment-6150</link>
		<dc:creator>Garin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 08:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://su.doku.es/2007/12/24/cubo-de-rubik-para-invidentes/#comment-6150</guid>
		<description>Parecía de chocolate.. jejeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parecía de chocolate.. jejeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

