<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Su.Doku.Es: Sudoku, Kakuro, Pasatiempos y Juegos de Ingenio &#187; Ilusiones Ópticas</title>
	<atom:link href="http://su.doku.es/category/ilusiones-opticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://su.doku.es</link>
	<description>Blog dedicado al Sudoku, Kakuro, Pasatiempos y Juegos de Ingenio.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Apr 2010 11:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Una clásica ilusión óptica explicada en video</title>
		<link>http://su.doku.es/2010/02/03/una-clasica-ilusion-optica-explicada-en-video/</link>
		<comments>http://su.doku.es/2010/02/03/una-clasica-ilusion-optica-explicada-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaeT32</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusiones Ópticas]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[demostración]]></category>
		<category><![CDATA[ilusión optica]]></category>
		<category><![CDATA[lineas paralelas]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://su.doku.es/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Ante algunas ilusiones ópticas, incluso de las más conocidas, por mucho que le expliques a algunos el porqué de la misma, estos siguen si darte credito, en esos casos una simple demostración práctica suele ser la mar de efectiva.
En el vídeo de a continuación veremos la ilusión que se genera, que las rayas no parezcan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ante algunas ilusiones ópticas, incluso de las más conocidas, por mucho que le expliques a algunos el porqué de la misma, estos siguen si darte credito, en esos casos una simple demostración práctica suele ser la mar de efectiva.</p>
<p>En el <strong>vídeo</strong> de a continuación veremos <strong>la ilusión que se genera</strong>, que <strong>las rayas no parezcan paralelas</strong>, al <strong>desplazar los cuadros</strong> de forma que estos <strong>no se acoplen de la manera adecuada</strong>.</p>
<div class="centro"><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/llonA5RtpUM&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/llonA5RtpUM&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></div>
<p>Vía: <a href="http://ilusionesopticas.org/la-ilusion-optica-de-las-lineas-paralelas-demostrada-en-video/">Ilusiones Ópticas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://su.doku.es/2010/02/03/una-clasica-ilusion-optica-explicada-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Pac-Man anamórfico</title>
		<link>http://su.doku.es/2010/01/28/un-pac-man-anamorfico/</link>
		<comments>http://su.doku.es/2010/01/28/un-pac-man-anamorfico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaeT32</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusiones Ópticas]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfosis]]></category>
		<category><![CDATA[ilusión optica]]></category>
		<category><![CDATA[pac-man]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://su.doku.es/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Genial creación del usuario de YouTube brusspup en la vemos un dibujo anamórfico de Pac-Man, en el que destaco sobre todo la parte de la derecha, que además de con la perspectiva desde donde se mira juega con el reflejo de un espejo.

Vía: Ilusiones Ópticas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Genial creación</strong> del <a href="http://www.youtube.com/user/brusspup">usuario de YouTube <strong>brusspup</strong></a> en la vemos un <strong>dibujo anamórfico de Pac-Man</strong>, en el que destaco sobre todo la parte de la derecha, que <strong>además de con la perspectiva desde donde se mira juega con el reflejo de un espejo</strong>.</p>
<div class="centro"><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xQp_oCgAH-E&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xQp_oCgAH-E&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></div>
<p>Vía: <a href="http://www.ilusionesopticasymas.info/2010/01/ilusion-optica-de-pac-man.html">Ilusiones Ópticas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://su.doku.es/2010/01/28/un-pac-man-anamorfico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusiones ópticas en la publicidad de Wonderbra</title>
		<link>http://su.doku.es/2010/01/25/ilusiones-opticas-en-la-publicidad-de-wonderbra/</link>
		<comments>http://su.doku.es/2010/01/25/ilusiones-opticas-en-la-publicidad-de-wonderbra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaeT32</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ilusiones Ópticas]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[wonderbra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://su.doku.es/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Como supongo que todos vosotros sabréis Wonderbra es una marca de sujetadores que se hizo famosa en los 90 porque sus productos ayudaban a realzar los senos femeninos.
Lo que yo no sabía es que en más de una ocasión han utilizado ilusiones ópticas para realizar ingeniosos anuncios publicitarios.
Algunos fijos, como este descubierto en Ilusiones Ópticas.

Y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como supongo que todos vosotros sabréis <strong><a href="http://www.wonderbrausa.com/">Wonderbra</a></strong> es una <strong>marca de sujetadores</strong> que se hizo famosa en los 90 porque sus productos ayudaban a realzar los senos femeninos.</p>
<p>Lo que yo no sabía es que <strong>en más de una ocasión han utilizado ilusiones ópticas para realizar ingeniosos anuncios publicitarios</strong>.</p>
<p><strong>Algunos fijos</strong>, como este descubierto <a href="http://ilusionesopticas.org/ilusiones-opticas-en-publicidad/">en Ilusiones Ópticas</a>.</p>
<div class="centro"><img src="http://su.doku.es/wp-content/images/201001/ilusion-wonderbra.jpg" alt="Anuncio publicitario con ilusión óptica de Wonderbra" /></div>
<p>Y <strong>otros en vídeo</strong> como este que me he encontrado <a href="http://adweek.blogs.com/adfreak/2008/01/optical-illusio.html">en AdFreak</a> al buscar más información sobre el anterior.</p>
<p><span id="more-1048"></span>
<div class="centro"><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-l2Ih2jJKmY&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-l2Ih2jJKmY&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://su.doku.es/2010/01/25/ilusiones-opticas-en-la-publicidad-de-wonderbra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un barco en una fachada</title>
		<link>http://su.doku.es/2010/01/22/un-barco-en-una-fachada/</link>
		<comments>http://su.doku.es/2010/01/22/un-barco-en-una-fachada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaeT32</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusiones Ópticas]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfosis]]></category>
		<category><![CDATA[barco]]></category>
		<category><![CDATA[fachada]]></category>
		<category><![CDATA[ilusión optica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://su.doku.es/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Espectacular imagen en la que se puede apreciar como mediante el anamorfismo, y siempre mirando desde el lugar adecuado, vemos como un barco aparece entre dos edificios.

Vía: Acertijos y más cosas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Espectacular imagen</strong> en la que se puede apreciar como mediante el <strong>anamorfismo</strong>, y siempre mirando desde el lugar adecuado, vemos como <strong>un barco aparece entre dos edificios</strong>.</p>
<div class="centro"><img src="http://su.doku.es/wp-content/images/201001/barco-fachada.jpg" alt="Un barco apareciendo entre dos edificios por medio del anamorfismo" /></div>
<p>Vía: <a href="http://acertijosymascosas.com/acertijo-gran-efecto-optico/">Acertijos y más cosas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://su.doku.es/2010/01/22/un-barco-en-una-fachada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mentes perversas</title>
		<link>http://su.doku.es/2009/11/20/mentes-perversas/</link>
		<comments>http://su.doku.es/2009/11/20/mentes-perversas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaeT32</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ilusiones Ópticas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[axila]]></category>
		<category><![CDATA[culo]]></category>
		<category><![CDATA[ilusión optica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://su.doku.es/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Muchas son las veces que se ha dicho que los hombres siempre estamos pensando en lo mismo, que nuestras mentes son algo perversas.

¿Por qué vemos un culo cuando en realizad es una axila?
Vía: Ilusiones Ópticas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas son las veces que se ha dicho que <strong>los hombres siempre estamos pensando en lo mismo</strong>, que <strong>nuestras mentes son algo perversas</strong>.</p>
<div class="centro"><img src="http://su.doku.es/wp-content/images/200911/culo-axila.jpg" alt="Ilusión óptica del culo - axila" /></div>
<p>¿<a href="http://su.doku.es/2009/11/20/mentes-perversas/#respond">Por qué vemos un culo cuando en realizad es una axila</a>?</p>
<p>Vía: <a href="http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-nuestro-cerebro-forma-imagenes/">Ilusiones Ópticas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://su.doku.es/2009/11/20/mentes-perversas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusión óptica con un Cubo de Rubik</title>
		<link>http://su.doku.es/2009/10/01/ilusion-optica-con-un-cubo-de-rubik/</link>
		<comments>http://su.doku.es/2009/10/01/ilusion-optica-con-un-cubo-de-rubik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 11:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaeT32</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cubo de Rubik]]></category>
		<category><![CDATA[Ilusiones Ópticas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfosis]]></category>
		<category><![CDATA[ilusión optica]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://su.doku.es/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[En la entrada de hoy junto dos de las temáticas de este blog a través del siguiente vídeo en el que se nos explica como con un Cubo de Rubik, un bolígrafo, una cámara de fotos y una botella podemos realizar de forma sencilla una ilusión óptica basada en el anamorfismo.

Vía: Ilusiones Ópticas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la entrada de hoy junto dos de las temáticas de este blog a través del siguiente vídeo en el que se nos explica como con un <strong>Cubo de Rubik</strong>, un bolígrafo, una cámara de fotos y una botella podemos realizar de forma sencilla una <strong>ilusión óptica basada en el anamorfismo</strong>.</p>
<div class="centro"><embed src="http://www.bofunk.com/e/cpwwbvtjrbpyamwdivyrbkkqhgnhvautpkzuaqrbyb" quality="high" bgcolor="#000000" width="480" height="399" name="flvplayer" align="middle" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></div>
<p>Vía: <a href="http://ilusionesopticasymas.blogspot.com/2009/09/anamorfismo-interesante-video.html">Ilusiones Ópticas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://su.doku.es/2009/10/01/ilusion-optica-con-un-cubo-de-rubik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La robótica versión de las &#8220;Manos Dibujando&#8221; de M.C. Escher</title>
		<link>http://su.doku.es/2009/09/14/la-robotica-version-de-las-manos-dibujando-de-mc-escher/</link>
		<comments>http://su.doku.es/2009/09/14/la-robotica-version-de-las-manos-dibujando-de-mc-escher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaeT32</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusiones Ópticas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[m.c. escher]]></category>
		<category><![CDATA[manos dibujando]]></category>
		<category><![CDATA[mc mechanic]]></category>
		<category><![CDATA[shane willis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://su.doku.es/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Dejo de un lado el Monopoly City Streets (mañana o pasado volveré sobre él), para escribiros sobre lo enamorado me he quedado de la imagen del artista Shane Willis titulada &#8220;MC Mechanic&#8220;, se trata como todos podéis comprobar de una versión robótica de las &#8220;Manos Dibujando&#8220; de nuestro querido M.C. Escher.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dejo de un lado el <a href="http://su.doku.es/tag/monopoly-city-streets/">Monopoly City Streets</a> (mañana o pasado volveré sobre él), para escribiros sobre lo enamorado me he quedado de la imagen del artista <strong>Shane Willis</strong> titulada &#8220;<strong><a href="http://photo.net/photodb/photo?photo_id=6522423&#038;size=lg">MC Mechanic</a></strong>&#8220;, se trata como todos podéis comprobar de una <strong>versión robótica de las &#8220;<a href="http://www.flickr.com/photos/alvy/167726587/in/set-72157594166636900/">Manos Dibujando</a>&#8220;</strong> de nuestro querido <strong><a href="http://su.doku.es/tag/mc-escher/">M.C. Escher</a></strong>.</p>
<div class="centro"><img src="http://su.doku.es/wp-content/images/200909/mc-mechanic.jpg" alt="MC Mechanic, versión robótica de las Manos DIbujando de M.C. Escher" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://su.doku.es/2009/09/14/la-robotica-version-de-las-manos-dibujando-de-mc-escher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensajes en la rueda de una bicicleta</title>
		<link>http://su.doku.es/2009/09/02/mensajes-en-la-rueda-de-una-bicicleta/</link>
		<comments>http://su.doku.es/2009/09/02/mensajes-en-la-rueda-de-una-bicicleta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 09:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaeT32</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Ilusiones Ópticas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[ilusión optica]]></category>
		<category><![CDATA[monkey light]]></category>
		<category><![CDATA[monkeylectric]]></category>
		<category><![CDATA[rueda]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://su.doku.es/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Mediante una ilusión óptica generada por un aparato, denominado MokeyLectric Monkey Light, que acoplamos a la rueda de nuestra bicicleta, y siempre que circulemos entre 12 y 45 km/h, podremos mostrar mensajes y dibujos sobre los radios de la misma.
En el siguiente vídeo podréis ver el resultado:

Vía: Ilusiones Ópticas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mediante una <strong>ilusión óptica</strong> generada por un aparato, denominado <strong><a href="http://www.monkeylectric.com/">MokeyLectric Monkey Light</a></strong>, que acoplamos a la rueda de nuestra bicicleta, y siempre que circulemos <strong>entre 12 y 45 km/h</strong>, podremos <strong>mostrar mensajes y dibujos sobre los radios</strong> de la misma.</p>
<p>En el siguiente <strong>vídeo</strong> podréis ver el resultado:</p>
<div class="centro"><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mT13ZcpwYtA&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mT13ZcpwYtA&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></div>
<p>Vía: <a href="http://ilusionesopticas.org/sensacional-visualizacion-en-una-rueda-de-bicicleta/">Ilusiones Ópticas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://su.doku.es/2009/09/02/mensajes-en-la-rueda-de-una-bicicleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arreglando fachadas con piezas de LEGO</title>
		<link>http://su.doku.es/2009/09/01/arreglando-fachadas-con-piezas-de-lego/</link>
		<comments>http://su.doku.es/2009/09/01/arreglando-fachadas-con-piezas-de-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 08:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaeT32</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ilusiones Ópticas]]></category>
		<category><![CDATA[fachada]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[wtf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://su.doku.es/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[En el WTF de Microsiervos me encuentro con esta imagen, enviada por un lector, que podía ser considerada una ilusión óptica en la que se ve una fachada de un edificio de Berlin parcheada con piezas de LEGO.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wtf.microsiervos.com/mundoreal/piezas-lego-restaurar-fachadas.html">En el WTF de Microsiervos</a> me encuentro con esta imagen, enviada por un lector, que podía ser considerada una ilusión óptica en la que se ve una <strong>fachada de un edificio de Berlin parcheada con piezas de LEGO</strong>.</p>
<div class="centro"><img src="http://su.doku.es/wp-content/images/200909/fachada-lego.jpg" alt="Una fachada arraglada con piezas de LEGO" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://su.doku.es/2009/09/01/arreglando-fachadas-con-piezas-de-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Escher Building</title>
		<link>http://su.doku.es/2009/08/26/3d-escher-building/</link>
		<comments>http://su.doku.es/2009/08/26/3d-escher-building/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 08:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaeT32</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusiones Ópticas]]></category>
		<category><![CDATA[m.c. escher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://su.doku.es/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;3D Escher Building&#8221; es el título de la imagen que encabeza esta entrada y que fue creada en 2006 por ~subaqua, como fruto del trabajo que este archivo realizó para una campaña de Sony inspirada en el maestro M.C. Escher.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="centro"><img src="http://su.doku.es/wp-content/images/200908/edificio-escher-3d.jpg" alt="Imagen 3D inspirada en el trabajo de M.C. Escher" /></div>
<p>&#8220;<strong><a href="http://subaqua.deviantart.com/art/3D-Escher-building-34508307">3D Escher Building</a></strong>&#8221; es el título de la imagen que encabeza esta entrada y que fue creada en 2006 <strong>por <a href="http://subaqua.deviantart.com/">~subaqua</a></strong>, como fruto del trabajo que este archivo realizó para una campaña de Sony <strong>inspirada en el maestro <a href="http://su.doku.es/tag/mc-escher/">M.C. Escher</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://su.doku.es/2009/08/26/3d-escher-building/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

