<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Su.Doku.Es: Sudoku, Kakuro, Pasatiempos y Juegos de Ingenio &#187; Webs</title>
	<atom:link href="http://su.doku.es/category/webs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://su.doku.es</link>
	<description>Blog dedicado al Sudoku, Kakuro, Pasatiempos y Juegos de Ingenio.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Apr 2010 11:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Puzzles con las fotos del International Photography Contest 2009 de National Geographic</title>
		<link>http://su.doku.es/2010/02/12/puzzles-con-las-fotos-del-international-photography-contest-2009-de-national-geographic/</link>
		<comments>http://su.doku.es/2010/02/12/puzzles-con-las-fotos-del-international-photography-contest-2009-de-national-geographic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaeT32</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos Online]]></category>
		<category><![CDATA[Puzzles]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[international photography contest]]></category>
		<category><![CDATA[juego flash]]></category>
		<category><![CDATA[juego online]]></category>
		<category><![CDATA[national geographic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://su.doku.es/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Ya habíamos hablado alguna otra vez de los puzzles de las fotos de National Geographic, hoy volvemos sobre el mismo tema, al compartir National Geographic las fotos de su International Photography Contest de 2009 con una pequeña aplicación en la que las convierte en un puzzle que deberemos de resolver.

Vía: Passion for Puzzles
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya habíamos hablado alguna otra vez de los <a href="http://su.doku.es/2007/11/14/los-puzzles-de-national-geographic/">puzzles de las fotos de National Geographic</a>, hoy volvemos sobre el mismo tema, al <strong>compartir National Geographic las fotos de su International Photography Contest de 2009 con una pequeña aplicación en la que <a href="http://ngm.nationalgeographic.com/photo-contest/2009-puzzles">las convierte en un puzzle que deberemos de resolver</a></strong>.</p>
<div class="centro"><img src="http://su.doku.es/wp-content/images/201002/puzzles-national-geographic-2009" alt="Una imagen del International Photography Contest de 2009 hecha puzzle" /></div>
<p>Vía: <a href="http://www.passionforpuzzles.com/blog/2010/02/national-geographic-international.html">Passion for Puzzles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://su.doku.es/2010/02/12/puzzles-con-las-fotos-del-international-photography-contest-2009-de-national-geographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tetrapentos</title>
		<link>http://su.doku.es/2010/01/27/tetrapentos/</link>
		<comments>http://su.doku.es/2010/01/27/tetrapentos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 09:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaeT32</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos Online]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos de Ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[Puzzles]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[juego flash]]></category>
		<category><![CDATA[juego online]]></category>
		<category><![CDATA[tetrapentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://su.doku.es/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[
Tetrapentos es un adictivo y difícil juego online en el que deberemos encajar las piezas que se nos facilitan de forma que formen el patrón que se nos facilita a priori.
Parece sencillo a primera vista, pero es mucho, muchísimo, más complicado de lo que parece.
Vía: Juegos Microsiervos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="centro"><img src="http://su.doku.es/wp-content/images/201001/tetrapentos.jpg" alt="Primer patrón a resolver del juego online Tetrapentos" /></div>
<p><strong><a href="http://pagesperso-orange.fr/therese.eveilleau/pages/jeux_mat/textes/tetrapentos_plateau.html">Tetrapentos</a></strong> es un <strong>adictivo y difícil</strong> juego online en el que deberemos <strong>encajar las piezas</strong> que se nos facilitan de forma <strong>que formen el patrón que se nos facilita</strong> a priori.</p>
<p>Parece sencillo a primera vista, pero es mucho, muchísimo, más complicado de lo que parece.</p>
<p>Vía: <a href="http://juegos.microsiervos.com/puzzles/tetrapentos.html">Juegos Microsiervos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://su.doku.es/2010/01/27/tetrapentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pictogrid</title>
		<link>http://su.doku.es/2010/01/21/pictogrid/</link>
		<comments>http://su.doku.es/2010/01/21/pictogrid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaeT32</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos Online]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos de Ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[ian lilley]]></category>
		<category><![CDATA[juego flash]]></category>
		<category><![CDATA[juego online]]></category>
		<category><![CDATA[pictogrid]]></category>
		<category><![CDATA[the side hatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://su.doku.es/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Volvemos por tercera entrada consecutiva sobre un juego que he descubierto en Passion for Puzzles, el juego en cuestión se llama Pictogrid, y en el deberemos desplazar los bloques para formar el patrón que se nos facilita en cada pantalla.

El movimiento se realizará pinchando en las flechas que bordean el tablero, que nos marcan como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volvemos por tercera entrada consecutiva sobre un juego que <a href="http://www.passionforpuzzles.com/blog/2010/01/pictogrid-online-puzzle-game.html">he descubierto en Passion for Puzzles</a>, el juego en cuestión se llama <a href="http://www.thesidehatch.com/games/596/pictogrid.html">Pictogrid</a>, y en el deberemos <strong>desplazar los bloques para formar el patrón que se nos facilita en cada pantalla</strong>.</p>
<div class="centro"><img src="http://su.doku.es/wp-content/images/201001/pictogrid.jpg" alt="Captura de pantalla del juego Pictogrid" /></div>
<p>El movimiento se realizará <strong>pinchando en las flechas que bordean el tablero</strong>, que nos marcan como afectará esta acción a los bloques de esa fila o columna.</p>
<p>También hay <strong>bloques de colores direferentes que se comportarán de manera distinta</strong>, unos se moverán de la forma normal, otros no se podrán mover, y otros por ejemplo podrán atravesar las paredes laterales para aparecer por el otro lado.</p>
<p>El juego ha sido <strong>desarrollado por <a href="http://LilleyDesign.com">Ian Lilley</a> para <a href="http://www.thesidehatch.com/">The Side Hatch</a></strong>, una web que nos ofrece la posibilidad de ganar premios jugando a este tipo de juegos online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://su.doku.es/2010/01/21/pictogrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugando al Tetris en primera persona</title>
		<link>http://su.doku.es/2010/01/15/jugando-al-tetris-en-primera-persona/</link>
		<comments>http://su.doku.es/2010/01/15/jugando-al-tetris-en-primera-persona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaeT32</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos Online]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[first person tetris]]></category>
		<category><![CDATA[juego flash]]></category>
		<category><![CDATA[juego online]]></category>
		<category><![CDATA[tetris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://su.doku.es/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[En Juegos Microsiervos me encontré ayer con una curiosa variante del mítico Tetris llamada First Person Tetris, en la que jugaremos al tetris de la forma habitual pero desde la perspectiva de la pieza que debemos colocar en cada momento.

Si no sabéis a lo que me refiero mejor echarle una partidita y ya lo entenderéis.
Eso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://juegos.microsiervos.com/clasicos/tetris-en-primera-persona.html">En Juegos Microsiervos</a> me encontré ayer con una curiosa <strong>variante del mítico Tetris</strong> llamada <strong><a href="http://www.firstpersontetris.com/">First Person Tetris</a></strong>, en la que jugaremos al tetris de la forma habitual pero <strong>desde la perspectiva de la pieza</strong> que debemos colocar en cada momento.</p>
<div class="centro"><img src="http://su.doku.es/wp-content/images/201001/first-person-tetris.jpg" alt="Pantallazo del juego First Person Tetris" /></div>
<p>Si no sabéis a lo que me refiero mejor echarle una partidita y ya lo entenderéis.</p>
<p>Eso si, a pesar de lo curioso de esta versión, puede que más de uno os sintáis algo mareados después de jugar a ella durante un rato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://su.doku.es/2010/01/15/jugando-al-tetris-en-primera-persona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shapely Slitherlink</title>
		<link>http://su.doku.es/2010/01/07/shapely-slitherlink/</link>
		<comments>http://su.doku.es/2010/01/07/shapely-slitherlink/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaeT32</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos de Ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[shapely slitherlink]]></category>
		<category><![CDATA[slitherlink]]></category>
		<category><![CDATA[the griddle]]></category>
		<category><![CDATA[variante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://su.doku.es/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[La gente de The Griddle han comenzado el año por todo lo alto, con la publicación de un nuevo puzzle creado por David Millar, una variante del Slitherlink denominada Shapely Slitherlink, en la que además de las reglas básicas incluyen una nueva, la necesidad de adivinar que número, del 0 al 3, representan los símbolos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gente de <a href="http://www.thegriddle.net/">The Griddle</a> han comenzado el año por todo lo alto, con la publicación de un nuevo puzzle creado por David Millar, una <strong>variante del Slitherlink denominada <a href="http://www.thegriddle.net/puzzles/409">Shapely Slitherlink</a></strong>, en la que además de <a href="http://www.thegriddle.net/puzzles/409">las <strong>reglas básicas</strong></a> incluyen una nueva, la <strong>necesidad de adivinar que número, del 0 al 3, representan los símbolos que hay dentro de cada cuadro</strong>. Recordemos que los números nos indicarán el número de trazos del lazo que envuelven al cuadro.</p>
<p>Os dejo con dos ejemplos:</p>
<div class="centro"><img src="http://su.doku.es/wp-content/images/201001/shapely-slitherlink.jpg" alt="Dos ejemplos del Shapely Slitherlink de The Griddle" /></div>
<p>Vía: <a href="http://www.passionforpuzzles.com/blog/2010/01/shapely-slitherlink.html">Passion for Puzzles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://su.doku.es/2010/01/07/shapely-slitherlink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crucigramas interactivos para el Kindle de la mano de Puzux</title>
		<link>http://su.doku.es/2010/01/05/crucigramas-interactivos-para-el-kindle-de-la-mano-de-puzux/</link>
		<comments>http://su.doku.es/2010/01/05/crucigramas-interactivos-para-el-kindle-de-la-mano-de-puzux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaeT32</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crucigramas]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[e-books]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[puzux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://su.doku.es/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Según leo en Passion for Puzzles, Puzux ha sido una de las empresas pioneras en dotar al Kindle de contenidos interactivos, y en este caso hablamos de crucigramas.
En Amazon se pueden encontrar tres libros (&#8221;Crosswords for Kindle, Vol. 1&#8220;, &#8220;Easy Crosswords for Kindle, Vol. 1&#8221; y &#8220;Holiday Crosswords for Kindle, Vol. 1&#8220;) que contienen cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://su.doku.es/wp-content/images/201001/crucigramas-kindle.jpg" alt="Portada del libro de crucigramas interactivos para Kindle Crosswords for Kindle, Vol. 1" class="derecha" />Según leo <a href="http://www.passionforpuzzles.com/blog/2010/01/crossword-puzzles-for-kindle.html">en Passion for Puzzles</a>, <strong>Puzux ha sido una de las empresas pioneras en dotar al Kindle de contenidos interactivos</strong>, y en este caso hablamos de <strong>crucigramas</strong>.</p>
<p><a href="http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&#038;search-type=ss&#038;index=digital-text&#038;field-author=Puzux">En Amazon</a> se pueden encontrar tres libros (&#8221;<strong>Crosswords for Kindle, Vol. 1</strong>&#8220;, &#8220;<strong>Easy Crosswords for Kindle, Vol. 1</strong>&#8221; y &#8220;<strong>Holiday Crosswords for Kindle, Vol. 1</strong>&#8220;) que contienen cada uno de ellos <strong>cinco crucigramas</strong>, que podremos <strong>ir resolviendo</strong>, con la posibilidad de <strong>guardar nuestros avances</strong> en cualquier momento, así como <strong>consultar la solución</strong>. Puede que cinco crucigramas sean poco, pero es que <strong>el precio de cada uno de estos volúmenes es de 0,99 dólares</strong>, así que tampoco podemos pedir más.</p>
<p>Para jugarlos <strong>es necesario que el Kindle posea un navegador de internet</strong>, cosa que no ocurre en todos los países para los que se comercializa.</p>
<p>Como uno de las regalos estrella de estas Navidades son sin duda los e-books, y buena parte de los regalados serán Kindles, pues hacerse con estos crucigramas interactivos puede ser una <strong>buena forma de practicar nuestro inglés</strong>, porque recordemos que es en ese idioma en el que están programados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://su.doku.es/2010/01/05/crucigramas-interactivos-para-el-kindle-de-la-mano-de-puzux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christmas Escape 3</title>
		<link>http://su.doku.es/2009/12/24/christmas-escape-3/</link>
		<comments>http://su.doku.es/2009/12/24/christmas-escape-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 11:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaeT32</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos Online]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos de Ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[juego de escape]]></category>
		<category><![CDATA[juego flash]]></category>
		<category><![CDATA[juego online]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[neutral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://su.doku.es/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Con este ya son tres los años en los que Neutral, creadores del ya clásico Sphere Locked Room, saca un juego de la familia de los de escapar de habitaciones inspirado en la Navidad.
Al contrario de como suelen ser sus habituales juegos de escape, correosos y muy dificiles, los ambientados en la Navidad suelen ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con este ya son tres los años en los que <strong><a href="http://neutralxe.net/esc/index.html">Neutral</a></strong>, creadores del ya clásico <a href="http://su.doku.es/2007/03/23/sphere-locked-room/">Sphere Locked Room</a>, <strong>saca un juego de la familia de los de escapar de habitaciones inspirado en la Navidad</strong>.</p>
<p>Al contrario de como suelen ser sus habituales juegos de escape, correosos y muy dificiles, los ambientados en la Navidad suelen ser más ligeros, llevaderos y sencillos.</p>
<p>Además el de este año, el <strong><a href="http://neutralxe.net/esc/xmas3_play.html">Christmas Escape 3</a></strong>, funciona un poco <strong>contracorriente</strong>, <strong>en vez de escapar de una habitación</strong>, deberemos encontrar la forma de <strong>entrar en ella desde los helados exteriores de nuestra casa</strong>.</p>
<div class="centro"><img src="http://su.doku.es/wp-content/images/200912/christmas-escape-3.jpg" alt="Pantallazo del juego Christmas Escape 3" /></div>
<p>Que tengáis una <strong>Feliz Navidad</strong>.</p>
<p>Vía: <a href="http://jayisgames.com/archives/2009/12/christmas_escape_3.php">Casual Gameplay</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://su.doku.es/2009/12/24/christmas-escape-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Civiballs: Xmas Levels</title>
		<link>http://su.doku.es/2009/12/22/civiballs-xmas-levels/</link>
		<comments>http://su.doku.es/2009/12/22/civiballs-xmas-levels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 17:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaeT32</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos Online]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos de Ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[civiballs]]></category>
		<category><![CDATA[civiballs: xmas levels]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[gravedad]]></category>
		<category><![CDATA[juego online]]></category>
		<category><![CDATA[lógica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://su.doku.es/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Hoy toca juego de temática navideño, en el que se mezclan los llamados juegos &#8220;físicos&#8221;, en los que tienen especial relevancia algunas leyes de la física (casi siempre la gravedad), con los juegos de lógica.

Se trata de la continuación del popular juego Civiballs, pero en esta ocasión ambientado en la época navideña, de ahí su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy toca <strong>juego de temática navideño</strong>, en el que <strong>se mezclan los llamados juegos &#8220;físicos&#8221;</strong>, en los que tienen especial relevancia algunas leyes de la física (casi siempre la gravedad), <strong>con los juegos de lógica</strong>.</p>
<div class="centro"><img src="http://su.doku.es/wp-content/images/200912/civiballs-xmas-levels.jpg" alt="Cuarta pantalla del juego Civiballs: Xmas levels" /></div>
<p>Se trata de la <strong>continuación del popular juego Civiballs</strong>, pero en esta ocasión ambientado en la época navideña, de ahí su nombre, &#8220;<strong><a href="http://www.king.com/juegos/juegos-patrocinados/civiballs-xmas-levels/jugar/?language=es">Civiballs: Xmas Levels</a></strong>&#8220;.</p>
<p>Habrá que <strong>cortar las cadenas</strong> que hacen que se muevan las cosas <strong>siguiendo un orden lógico</strong>que nos permita <strong>enviar las bolas de colores a las cajas de su mismo color</strong> destinadas a recogerlas.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.passionforpuzzles.com/blog/2009/12/civiballs-xmas-levels.html">Passion for Puzzles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://su.doku.es/2009/12/22/civiballs-xmas-levels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continuity</title>
		<link>http://su.doku.es/2009/12/17/continuity/</link>
		<comments>http://su.doku.es/2009/12/17/continuity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaeT32</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos Online]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos de Habilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos de Ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[continuity]]></category>
		<category><![CDATA[ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[juego flash]]></category>
		<category><![CDATA[juego online]]></category>
		<category><![CDATA[plataformas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://su.doku.es/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Continuity es un estupendo y entretenido juego en flash que mezcla las plataformas y el ingenio, y en el que deberemos ayudar a un &#8220;monigote&#8221; a encontrar la salida de cada una de las pantallas, recogiendo primero una llave que posteriormente abrirá la puerta que nos permite escapar.

En el juego deberemos ir moviendo los diferentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.continuitygame.com/">Continuity</a></strong> es un estupendo y entretenido <strong>juego en flash</strong> que <strong>mezcla las plataformas y el ingenio</strong>, y en el que deberemos <strong>ayudar a un &#8220;monigote&#8221; a encontrar la salida de cada una de las pantallas</strong>, recogiendo primero una llave que posteriormente abrirá la puerta que nos permite escapar.</p>
<div class="centro"><img src="http://su.doku.es/wp-content/images/200912/continuity.jpg" alt="Captura del estado inicial de la pantalla 11 del juego continuity" /></div>
<p>En el juego <strong>deberemos ir moviendo los diferentes bloques</strong> en los que se divide la pantalla para que nuestro protagonista pueda sortear los obstáculos, <strong>teniendo en cuenta que el patrón de tramos libres o de pared que componen el lateral por el que deseas pasar concuerde con el del bloque al que deseas llegar</strong>.</p>
<p>Pulsando en la barra espaciadora cambiaras la vista entre el organizador de bloques y el control del protagonista, utilizando las flechas de dirección para mover tanto los bloques como al &#8220;monigote&#8221;.</p>
<p>El juego ha sido desarrollado por unos estudiantes de la Chalmers University of Technology and Gothenburg University de Suecia.</p>
<p>Vía: <a href="http://acertijosymascosas.com/juego-de-ingenio-continuity/">Acertijos y más cosas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://su.doku.es/2009/12/17/continuity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudoku navideño online</title>
		<link>http://su.doku.es/2009/12/16/sudoku-navideno-2/</link>
		<comments>http://su.doku.es/2009/12/16/sudoku-navideno-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaeT32</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crucigramas]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Online]]></category>
		<category><![CDATA[Sudoku]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[juego online]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[sudoku navideño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://su.doku.es/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[En Passion for Puzzles me encuentro con un link a un juego online en el que podremos resolver sudokus de claro tinte navideño.

En el juego, desarrollado por akidsmath.com, siguiendo la reglas clásicas del sudoku, en vez de números, deberemos colocar pequeñas imagenes que evocan la Navidad.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.passionforpuzzles.com/blog/2009/12/christmas-sudoku.html">En Passion for Puzzles</a> me encuentro con un link a un <strong>juego online</strong> en el que podremos <strong><a href="http://www.akidsmath.com/mathgames/sudoku/sudokuchistmsl.htm">resolver sudokus de claro tinte navideño</a></strong>.</p>
<div class="centro"><img src="http://su.doku.es/wp-content/images/200912/sudoku-navideno.jpg" alt="Captura de imagen del juego online del sudoku navideño" /></div>
<p>En el juego, desarrollado por <a href="http://www.akidsmath.com/">akidsmath.com</a>, siguiendo la reglas clásicas del sudoku, <strong>en vez de números</strong>, deberemos colocar <strong>pequeñas imagenes que evocan la Navidad</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://su.doku.es/2009/12/16/sudoku-navideno-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

